產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
電熱水鍋爐也稱電采暖鍋爐、電取暖鍋爐、電供暖鍋爐、電洗浴鍋爐、電浴池鍋爐等,電熱水鍋爐是采用電熱技術(shù)及控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)完成的生產(chǎn)熱水滿足采暖或供應(yīng)生活、洗浴用熱水的全自動(dòng)環(huán)保鍋爐。
型號(hào) | CWDR0.06-85/60 | CWDR0.12-0.09-85/60 | CWDR0.18-85/60 | CWDR0.24-85/60 | CWDR0.35-85/60 | CWDR0.48-85/60 | CWDR0.7-85/60 | CWDR1.05-85/60 | CWDR1.4-85/60 | |
額定功率(KW) | 60 | 120 | 180 | 240 | 350 | 480 | 700 | 1050 | 1400 | |
發(fā)熱量Kcal/h | 51600 | 103200 | 154800 | 200000 | 300000 | 400000 | 600000 | 900000 | 1200000 | |
額定出水壓力(MPa) | 常 壓 | |||||||||
額定出水溫度(℃) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
額定回水溫度(℃) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
熱效率(%) | ≧98 | |||||||||
用電消耗量(KW) | 62 | 124 | 183 | 245 | 357 | 490 | 714 | 1070 | 1430 | |
控制方式 | AUTO | AUTO | AUTO | AUTO | AUTO | AUTO | AUTO | AUTO | AUTO | |
使用電壓 | AC380V 50HZ | AC380V 50HZ | AC380V 50HZ | AC380V 50HZ | AC380V 50HZ | AC380V 50HZ | AC380V 50HZ | AC380V 50HZ | AC380V 50HZ | |
裝箱尺寸(L*W*H)mm | 1050*750*150 | 1350*850*1360 | 1360*950*1380 | 1380*1020*1400 | 1400*1050*1420 | 1500*1080*1450 | 1900*1150*1600 | 2250*1360*1800 | 2400*1400*1950 | |
排污閥口徑 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | |
出水口口徑 | DN40 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 |
煙臺(tái)地區(qū)具有壓力容器設(shè)計(jì)資質(zhì)和制造資質(zhì)、B級(jí)鍋爐制造資質(zhì)和導(dǎo)熱油爐制造資質(zhì)企業(yè)。銷售經(jīng)理譚學(xué)洲先生,熱忱歡迎新老客戶惠顧。
相關(guān)產(chǎn)品